SEGBIO1

Kieto kuro katilas SOKOL SEG BIO

Kategorijos: ,

Produkto aprašymas

SEG BIO SOKÓ‎Ł serijos centrinio šildymo katiluose (dvigubos krosnies) įrengtas automatinis kuro tiektuvas: tiekimo sraigtas, lovio degiklis ir automatinis uždegiklis. Jie pritaikyti deginti kietą kurą: granules, avižas, vynuogių ir alyvuogių sėklas. Kuro bako, kurio tūris 300L, pakrovimas granuliniu kuru leis katilui veikti automatiškai daug dienų, priklausomai nuo oro sąlygų ir konfigūracijos. Viršutinę degimo kamerą sudaro fiksuotos vandeniu aušinamos grotelės leidžiančios periodiškai deginti medieną ir bituminę akmens anglį, o taip pat paleisti krosnį avarinėse situacijose. Kubo formos, plieninis slėgio indas pagamintas iš 6 mm storio (skirto dalims, veikiamoms degimo dujų) ir 4 mm storio (kitoms dalims) P265GH krosnių plieno. Modernus šilumokaičio dizainas leidžia pasiekti didesnį nei <90% naudingumo koeficientą.

Standartiniame modelyje įrengtas modernus FL 310RTC valdiklis, palaikantis FUZZY LOGIC, PID funkcijas. Valdiklis valdo 4 siurblius, 1 maišytuvą ir lauko bei patalpos temperatūros valdymą. Yra galimybė įrengti sistemą, apsaugančią nuo granulių užsidegimo kuro tiektuve, geriau žinomą kaip „STRAŻAK“ (UGNIAGESYS) ir įrengti Lambda zondo modulį.

Katilai skirti naudoti centrinio šildymo sistemoms vandeniu privačiuose gyvenamuosiuose namuose, žemės ūkio pastatuose, techninės priežiūros patalpose ir pardavimo vietose.

Techniniai duomenys

Pavadinimas Matavimo vnt. Katilai
SEG BIO-14 SEG BIO-19 SEG BIO-28 SEG BIO-38 SEG BIO-50 SEG BIO-75 SEG BIO-100
Nominali šiluminė galia [kW] 14 19 28 38 50 75 100
Šildomo paviršiaus plotas [m2] 2,10 2,54 2,85 3,11 5,41 6,75 8,20
Vandens talpa [L] 60 68 73 95 120 175 185
Maksimalus darbinis slėgis [Kpa] 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Maksimali darbinė temperatūra [°C] 95 95 95 95 95 95 95
Kuro talpos dydis [L] 190 290 350 350 400 400 470
Elektros pajungimas 230V; 1,5~; N; 50Hz
Energijos suvartojimas [W] 300 300 300 300 300 300 300
Reikalaujama kamino trauka [Pa] 20 20 23 35 38 40 40
Tiekiamo ir grąžinamo vandens jungtys [Dn] 2 2 2 2 2 2 2
Dūmtraukio skersmuo [mm] 180 180 180 180 220 220 220
MATMENYS
Plotis su kuro talpa [mm] 1255 1260 1260 1310 1410 1480 1465
Plotis be kuro talpos [mm] 520 520 520 570 670 780 780
Aukštis [mm] 1185 1380 1440 1440 1600 1410 1505
Aukštis iki dūmtraukio [mm] 908 1106 1162 1162 1300 1115 1214
Gylis be dūmtraukio [mm] 670 720 760 760 907 1095 1260
DEGIMO KAMEROS MATMENYS
Plotis [mm] 336 336 336 386 486
Gylis [mm] 300 350 400 400 490
Aukštis [mm] 300 440 490 490 510
Katilo svoris [kg] 415 475 510 530 745 855 995

Atsiliepimai

Atsiliepimų dar nėra.

Būkite pirmas aprašęs “Kieto kuro katilas SOKOL SEG BIO”

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *